Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETSI Edificacion | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 7 |
| F.Deporte | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| F.Filosofia y Letras | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 |
| F.Politicas | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | -3 |
| F.Comunicacion y Documentacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.Derecho | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 12 |
| F.Relaciones Laborales | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 4 |
| F.Farmacia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 |
| ETS Arquitectura | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 3 |
| F.CC Salud | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.Ciencias | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 12 |
| F.Medicina | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| F. Empresariales | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 |
| F.Odontologia | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 16 | 3 |
| F.Trabajo Social | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 17 | 0 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM Inmaculada | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 |
| F.CC. Educacion | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| ETSI Informatica | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 3 |
| ETSI Caminos | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: