Leyenda
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETSI Edificacion | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| F.Farmacia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| F.Traduccion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| F.Derecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Trabajo Social | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.Psicologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| F.comunicacion y Documentacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.CC.Educacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.Cc Deporte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ETSI Caminos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Medicina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ETS ARQUITECTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.Ciencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Bellas Artes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Filosofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: