Leyenda
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.Deporte | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| F.Ciencias | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| F.Comunicacion y Documentacion | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| ETSI Informatica | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| F.CC Economicas | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -1 |
| F. Medicina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |
| ETSI CAMINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: