Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Ciencias | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 9 |
F. Medicina | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 9 |
F. Ciencias del Trabajo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 7 |
F. Ciencias de la Salud | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 4 |
F. Ciencias Políticas | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 | 0 |
F. Psicología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Farmacia | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 |
F. Derecho | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 8 | 10 |
F. Filosofía y Letras | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 11 | 10 |
F. Odontología | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 13 | 5 |
F. Comunicación y Documentación | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 15 | 4 |
F. Traducción | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 30 | 0 |
E.U. Trabajo Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: