Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB Alcalá | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| The pack trainers | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| Huevos Morenilla | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Pachachos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARVEL TEAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| G2 con queso | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| HOOKEROS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Tomás Ruiz Aybar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOLGOPOLOV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| Tocayos Team | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| Gabriel y Daniel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Padelante Padeltrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANCHEZ - MARTINEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| Los Caballeros de la Luna | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| Valdepamplas | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| Castril de Nigüelas | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronda 110 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| PADELante. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| HERMAN BROTHERS | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| Churrerías Pernía | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed Ball | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| Toni Boss y Juanillo el Martillo | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| Darcon CD | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| UVEAVES TEAM | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | -1 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los tanques | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| COCONUT | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| Fernando´s | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| JOJA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT Adra | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| Padel Vega | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| The last dance | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| Dupla Genyo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM ROCKET | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| Two Padel Frasco | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Mamola CD | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Paddlebros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juanes | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| Alchemisteam | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| Los Reales | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| Vodka Juniors | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -1 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: