Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizum | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32 | 4 | 10 |
| NO JE QUE | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 | 2 | 10 |
| MOROLANDIA | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 18 | 6 |
| International FutSal | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 20 | 3 |
| Loop Homes | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 36 | -3 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: