Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZUJABABY | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9 |
| Los Gallegos | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 |
| Poco Trigo FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 3 |
| Atlético Tetones | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 0 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norteños F.C. | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| FC BARCELÓ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| UD CARENCIAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 |
| AMRO ESTUDIANTES F.C | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mynabo de Kiev | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| Los reyes de la pipeta | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Sheriff de Granada | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Leyendas retiradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMBO LA L FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 9 |
| Real Balompédica Linense | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 6 |
| Aston Birra | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3 |
| Almoraima | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 19 | 0 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARDIN SECRETO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 9 |
| Cisneros O.G. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 |
| Bocachanclas | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| Los Pesicolas | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 | 0 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCANSA FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 |
| Los señores del vidrio C.F. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| R.C.M Bartolome | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| NESTEA F.C. | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recreativo de Juerga CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 |
| Nottingham Miedo | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 |
| RFR Team | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 |
| C.D Baza | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -3 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ineftos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| PINCHABARRILES F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Politicas FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ysabelinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drink Teen FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 |
| Recreativo Granaino | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 |
| LOS HITITAS FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| Parke 04 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loop Homes | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 |
| LOS BANDOLEROS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Rayo Vallacaño | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| Los Wickham | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: