Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. RR.LL. y RR.HH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Vodka Juniors | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| YSABEL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Valdineta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 |
| LL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| Los Tussettss | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPSI MAX | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| Belligol F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| Arehucas F.C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODEDO F.C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 |
| Birrarreal CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| Pepones en chanclas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Narrabo y sus Secuaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UOHÓ F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sufridores FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penalti de calcetas CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reyes de la pipeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Golden Calabacin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Campeones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Gallos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| West Jamón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inafuma Ibeben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coca Kolarov FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laze FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Narrabo y sus Secuaces | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 9 |
| F. RR.LL. y RR.HH | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 |
| FAMARA FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 |
| Zafra Boys | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sufridores FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 9 |
| YSABEL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 6 |
| Biogenox F.C. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 3 |
| Los Fotones | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | 0 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Calabacin | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 |
| Vodka Juniors | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 6 |
| Andrés y sus perritas FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1 |
| Lo de las 15:00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlético Campeones | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 |
| La Valdineta | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| Aston Birra | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Risispid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reyes de la pipeta | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 6 |
| Los Tussettss | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Guisantes Radiactivos | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| LUJURIOSOS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Gallos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 |
| LL | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 |
| PEZ F.C | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| team cocks | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penalti de calcetas CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 9 |
| PEPSI MAX | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 |
| GreenLanters | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 3 |
| Los que no perdonan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laze FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| Arehucas F.C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| sambinha fc | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| Coca juniors | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UOHÓ F.C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| Belligol F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 |
| PURETAS DEL CARIBE | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 |
| Leones de Montepinar | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Jamón | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| Pepones en chanclas | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| Tiburones Rojos | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| Pinillos Edificación F.C. | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca Kolarov FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 7 |
| Birrarreal CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 5 |
| Sara Goza | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| Bayern de Cartuja | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 | 0 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inafuma Ibeben | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 |
| CODEDO F.C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| Las bratz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Mente Fría FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: