Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. M. Isabel la Católica | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 107 | 88 | 8 |
C.M. Cisneros | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 79 | 79 | 4 |
C.M. Bartolome | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 92 | 76 | 3 |
C.M. Santa Cruz la Real | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 72 | 73 | 3 |
C.M. Albayzín | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 58 | 92 | 2 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: