Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Ciencias | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 12 | 
| F. Psicología | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 
| F. Odontología | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 27 | 3 | 
| F. Empresariales | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 
| E.T.S. Arquitectura | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 18 | 0 | 
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Ciencias del Deporte | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 
| F. Ciencias de la Educación | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 3 | 
| F. Filosofía y Letras | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 | 
| F. Comunicación y Documentación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 
| E.T.S.I. Caminos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Derecho | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 12 | 
| C.M. Inmaculada | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 15 | 9 | 
| F. Teologia | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 41 | 3 | 
| ETSI Informática y Telecomunicaciones | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 15 | 3 | 
| F. Farmacia | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 14 | 0 | 
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Medicina | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 6 | 9 | 
| F. Ciencias del Trabajo | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 11 | 9 | 
| E.T.S. Edificación | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 
| F. Ciencias Políticas | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 17 | 3 | 
| F. Traducción | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 35 | 0 | 
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: