Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Empresariales | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| ETSI Informática y Telecomunicaciones | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| F. Ciencias Políticas | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| F. Psicología | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Ciencias del Deporte | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| F. Farmacia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| E.T.S. Arquitectura | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 |
| F. Ciencias de la Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Ciencias de la Educación | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| F. Medicina | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| C.M.Inmaculada | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| F. Ciencias | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| E.T.S.I. Caminos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: