Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Ciencias del Deporte | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 12 |
| F. Farmacia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 | 7 |
| F. Ciencias de la Salud | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 8 | 6 |
| F. Psicología | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 21 | 1 |
| F. Ciencias Políticas | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 19 | 0 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.T.S.I. de Edificación | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 9 |
| F. Ciencias de la Educación | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 6 |
| F. Filosofía y Letras | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 17 | 3 |
| F. Medicina | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | 0 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Ciencias | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 8 | 10 |
| E.T.S. Arquitectura | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 14 | 9 |
| F. Derecho | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 13 | 7 |
| F. Empresariales | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 17 | 3 |
| ETS Informática | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 23 | 0 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.T.S.I. Caminos | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 12 |
| Inmaculada | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | 9 | 9 |
| F. Ciencias del Trabajo | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 12 | 3 |
| F. Traducción | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 28 | 3 |
| F. Comunicación | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 39 | 0 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: