Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Ciencias del Deporte | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 224 | 87 | 6 | 
| F. Ciencias de la Educación | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 127 | 126 | 5 | 
| F. Filosofía y Letras | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 98 | 125 | 4 | 
| F. Ciencias | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 68 | 179 | 3 | 
| E.U. Inmaculada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 
| E.T.S. Edificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 
| F. Ciencias Políticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | 
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Medicina | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 187 | 83 | 8 | 
| F. Farmacia | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 261 | 165 | 7 | 
| F. Empresariales | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 155 | 111 | 6 | 
| F. Psicología | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 176 | 177 | 5 | 
| ETSI Informática y Telecomunicaciones | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | 282 | 1 | 
| E.T.S.I. Caminos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 
| F. Derecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | 
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: