Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Empresariales | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 11 | 9 | 
| E.T.S. Edificación | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 8 | 7 | 
| F. Psicología | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 14 | 7 | 
| F. Filosofía y Letras | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 19 | 6 | 
| F. Ciencias de la Salud | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 22 | 0 | 
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Ciencias | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 5 | 10 | 
| F. Derecho | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 8 | 
| F. Ciencias Políticas | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 | 6 | 
| ETSI Informática y Telecomunicaciones | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 14 | 3 | 
| E.T.S. Arquitectura | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 23 | -2 | 
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Ciencias de la Educación | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 9 | 9 | 
| F. Medicina | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 9 | 
| F. Farmacia | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 7 | 6 | 
| F. Traducción | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 26 | 1 | 
| F. Comunicación y Documentación | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 1 | 
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Ciencias del Trabajo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 7 | 
| F. Ciencias del Deporte | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 7 | 
| E.T.S.I. Caminos | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 10 | 3 | 
| E.U. Inmaculada | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 18 | -3 | 
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: