Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.M. Isabel la Católica | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 231 | 151 | 7 |
C.M. Cisneros | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 163 | 119 | 7 |
R.U. Carlos V | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 197 | 165 | 6 |
C.M. Jesús María | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 147 | 155 | 6 |
C.M: Gárnata | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 56 | 204 | 1 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.U. Fernando de los Rios | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 195 | 119 | 8 |
C.M. Albayzín | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 180 | 123 | 7 |
C.M. Santa Cruz la Real | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 102 | 101 | 6 |
R.U. Madre Riquelme | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 96 | 138 | 5 |
C.M. Bartolome | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 61 | 153 | 1 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: