Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.U. Carlos V | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 12 |
C.M. Albayzín | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 9 |
C.M. Bartolome | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | 6 |
R.U. Fernando de los Rios | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 14 | 3 |
C.M. Jesús María | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 23 | 0 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.M. Cisneros | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 |
C.M. Santa Cruz la Real | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 |
R.U. Madre Riquelme | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 |
C.M. Isabel la Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: