Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.M. Albayzín | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 |
C.M. Isabel la Católica | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 10 | 6 |
R.U. Fernando de los Rios | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 6 |
R.U. Madre Riquelme | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 12 | 4 |
C.M. Santa Cruz la Real | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 11 | 1 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.U. Carlos V | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 9 |
C.M. Bartolome | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 6 |
C.M. Cisneros | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | 3 |
C.M. Jesús María | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | 0 |
C.M. Gárnata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: