Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.M. Isabel la Católica | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 121 | 70 | 5 |
R.U. Madre Riquelme | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 45 | 103 | 4 |
R.U. Maria Inmaculada | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 131 | 87 | 2 |
C.M. Montaigne | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 69 | 106 | 1 |
Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.M. Santodomingo | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 92 | 67 | 5 |
R.U. Carlos V | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 106 | 81 | 5 |
C.M. Cisneros | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 96 | 91 | 5 |
C.M. Jesús María | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 53 | 108 | 3 |
Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.M. Alsajara | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78 | 25 | 6 |
C.M. Santa María | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66 | 124 | 3 |
R.U. Fernando de los Rios | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 56 | 54 | 2 |
R.U. Carmen Mendez | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 70 | 67 | 1 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: