Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.U. Fernando de los Rios | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 7 |
R.U. Carlos V | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 7 |
C.M. Bartolome | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 |
C.M. Jesús María | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 17 | 0 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.M. Albayzín | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 |
C.M. Santa Cruz la Real | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 6 |
C.M. Cisneros | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 |
C.M. Isabel la Católica | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.U. Amro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Livensa Living | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: