Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.M. Jesús María | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
C.M. Santa María | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
R.U. Fernando de los Rios | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
R.U. Maria Inmaculada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.M. Isabel la Católica | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
C.M. Montaigne | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 |
R.U. Madre Riquelme | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
C.M. Santodomingo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.U. Carmen Mendez | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 |
R.U. Carlos V | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
C.M. Cisneros | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 |
C.M. Santa Cruz la Real | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 |
C.M. Alsajara | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -1 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: