Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.M. Santodomingo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 148 | 85 | 6 |
C.M. Jesús María | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 86 | 69 | 5 |
R.U. CARLOS V | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 130 | 69 | 4 |
C.M. Alsajara | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 160 | 0 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.M. Santa María | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 79 | 33 | 5 |
R.U. Fernando de los Rios | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 113 | 87 | 5 |
C.M. Isabel la Católica | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 95 | 74 | 5 |
R.U. Maria Inmaculada | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 47 | 140 | 0 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.U. Madre Riquelme | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 23 | 4 |
C.M. Santa Cruz la Real | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 25 | 3 |
R.U. Teresa Rodon | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 60 | 2 |
C.M. Cisneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: