Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.M. Isabel la Católica | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 184 | 41 | 6 |
R.U. Teresa Rodon | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 116 | 106 | 5 |
R.U. Santa Cruz la Real | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 99 | 85 | 4 |
R.U. MADRE RIQUELME | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 184 | 3 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.U. Fernando de los Rios | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 95 | 82 | 6 |
C.M. Santa María | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 77 | 42 | 5 |
C.M. Jesús María | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 91 | 97 | 4 |
R.U. Nodis Granada María Moliner | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 51 | 93 | 0 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: