Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.U. MADRE RIQUELME | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 147 | 116 | 6 |
R.U. Fernando de los Rios | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 141 | 103 | 5 |
C.M. Isabel la Católica | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 117 | 123 | 4 |
R.U. Carlos V | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 | 153 | 3 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.U. Santa Cruz la Real | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 | 53 | 4 |
C.M. Cardenal Cisneros | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 80 | 76 | 3 |
C.M. Jesús María | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 97 | 2 |
C.M. Bartolome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: