Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.U. Carlos V | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 8 | 10 |
R.U. Fernando de los Rios | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 10 | 10 |
C.M. Bartolome | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 6 |
C.M. Isabel la Católica | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 15 | 3 |
R.U. Nodis Granada María Moliner | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 25 | -3 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.M. Cisneros | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 12 |
R.U. MADRE RIQUELME | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 9 |
R.U. Santa Cruz la Real | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0 |
R.U.PERPETUO SOCORRO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 21 | 0 |
C.M. Jesús María | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | -3 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: