Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.M. Isabel la Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.M. Santodomingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.M. Santa María | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.U. MADRE RIQUELME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.U. Carlos V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.U. Masterhome Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.M. Isabel la Católica | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
R.U. Carlos V | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 |
C.M. Jesús María | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
R.U. Teresa Rodon | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.M. Santa María | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
R.U. MADRE RIQUELME | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
R.U. Nodis Granada María Moliner | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.M. Santodomingo | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 |
R.U. Masterhome Granada | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 |
R.U. Fernando de los Rios | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 |
R.U. Santa Cruz la Real | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: