Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTINEZ DEL RIO-SANCHEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
SEVILLA-CARO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Los Vengadores | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN MEDINA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
DECSAI | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Herrera - Jaranay | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Los llorones | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARCIA-MERCADE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
SRC | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
RUIZ-SANCHEZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
JUAN RODRIGUEZ- RAFA BLANCO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: