Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cacaculopedopis Team | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 9 |
Pumuki´s F7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 6 |
Lavate la oreja team | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 3 |
COSTA TROPICAL | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 16 | 0 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRENTE BOQUERON | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7 |
PELOTEROS FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 6 |
Manu`s & company | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | 3 |
F.C MEDELLIN | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 1 |
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester Lera | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 9 |
Ruben Castro alé | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 6 |
Reche y los 7 Muiñas | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 |
Aston Birra | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 27 | 0 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: