Leyenda
Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
andres gonzalez gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Sampedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Capìlla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Quilez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMT_golf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delgado Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joaquín Roldán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: