Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los humildes | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 | 10 |
| CARMONA SOCCER FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 10 |
| Insua C.F. | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 6 |
| FC Economía | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 14 | 3 |
| Vodka Juniors | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 16 | 0 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubi +10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 10 |
| vodka juniors 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 8 |
| FRUIT TEAM | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 8 | 6 |
| Muyayos | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 4 |
| Maccabi de Levantar | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 18 | 0 |
| sicue 13-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTA TROPICAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
| Juninho el del Butano | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 9 |
| LA SAMBA | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 6 |
| Nottingham Prisa | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 15 | 3 |
| WERDER SEMEN | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 15 | -3 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Calor | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 9 |
| Marbella F.C | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 9 |
| PELOTEROS F.C | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 | 9 |
| Sherinton United | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 | 3 |
| CONDENADOS AL BANQUILLO F.C. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 19 | -3 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro Par y Pasa F.C. | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 10 |
| SCM Futbol | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 9 |
| Las Sepias Morenicas | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 14 | 4 |
| Los Guanchos F.C | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | 3 |
| MAE INEF | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 3 |
| Flami de la rami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: