Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCM futsal | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 6 | 10 |
| Los Amigos de Hectolyn | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 12 | 6 |
| Costa Subtropical | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 19 | 6 |
| LOS COMBATIVOS S.A.D. | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 5 |
| CARMONA SOCCER RESA FUTSAL | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 35 | 1 |
| cocacolos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PELOTEROS F.S | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9 | 10 |
| U.D. Pollo Fresco | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 7 | 9 |
| loserteam | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 4 |
| Los Tuercebotas | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 20 | 3 |
| Los AristoChatos S.A.D | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 21 | 2 |
| Flami de la rami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA SAMBA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 9 | 10 |
| CARMONA SOCCER FUTSAL | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 | 9 |
| Geco Team F.S | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 15 | 4 |
| Recreativo de juerga | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 21 | 3 |
| MAESTRILLOS TEAM | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 35 | 0 |
| RAYO BOOMERANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peña Luiçao | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 15 |
| LOS CORRUGAOS | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | 10 | 10 |
| Aston Birra | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 14 | 10 |
| Amigos de Sergio Busquets 2.0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 11 | 7 |
| Pinxiscos C.F | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 29 | 0 |
| Atlético Andaluz | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 37 | 0 |
| Team | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los ChupaCabras | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 15 |
| NEW TEAM | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25 | 15 | 10 |
| KAMIKAZES UNITED | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19 | 16 | 7 |
| Rocas United | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 14 | 6 |
| LOS QUE BEBEN | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 19 | 6 |
| PIRATAS DEL DOMINI CUAAAA | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 40 | -3 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: