Leyenda
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado:
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Pollo Murcia F.S. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 9 |
| TAGARNINAS F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 6 |
| Los Chinos | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 15 | 3 |
| Amigos De Sergio Busquets 3.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 20 | 0 |
| Geco Team F.S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA SAMBA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 9 |
| SCM FUTSAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 6 |
| JURISDICCIÓN DEL SURTIDOR | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 13 | 0 |
| La quinta del Mañas F.S. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 15 | 0 |
| platico marisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| Vodka Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cojo Murcia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 7 |
| Los Pistachos | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 4 |
| Recreativo de Juerga | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 3 |
| GIMNASTICO MELILLA | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 16 | 3 |
| Students XD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| C.D EJIBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Calité de Pozo Alcón | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 9 |
| PELOTEROS FC | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| Sparta Pajaros | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 13 | 3 |
| Students Suites | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 25 | -3 |
| Aston Birra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| OBERTOS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macabbi Levantar C.D | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8 | 15 |
| Villortas FS | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 | 17 | 9 |
| UNIÓN PENOSA F.S | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 13 | 9 |
| Granada Mecánica | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 20 | 7 |
| ARMADA FUMADA FS | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 25 | 4 |
| Atlético Corvina | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 27 | 0 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: