Leyenda
| Equipo | J. | G. | E. | P. | NP. | F | C | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Capilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| andres gonzalez gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMT_golf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joaquín Roldán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Facultad de Ciencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto M Vargas Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAULINO PADIAL PUCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEBASTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justicia Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUILEZ DEL MORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Está seguro de querer anular la asignación del equipo?
Selecciona el ganador del encuentro:
Paquete MetesIntroduce el resultado: