| Deporte | Categoría | Sede | Fecha |
|---|---|---|---|
| Campo a Través | |||
| Carrera Montaña | |||
| Padel | |||
| Tenis | |||
| Badminton | |||
| Escalada | |||
| Fútbol | |||
| Triatlon | |||
| Hípica | |||
| Ajedrez | |||
| Golf | |||
| F.Sala | |||
| Natación | |||
| Rugby 7 | |||
| Karate | |||
| Lucha | |||
| Judo | |||
| Atletismo | |||
| Halterofilia | |||
| Voleibol | |||
| Voley Playa | |||
| Tenis de Mesa | |||
| Taekwondo | |||
| Balonmano | |||
| Baloncesto 3x3 | |||
| Baloncesto | |||
| Vela | |||
| Tiro con Arco | |||
| Triatlon | |||
| Orientación |
El listado de deportes convocados así como las marcas mínimas exigidas para participar en determinadas modalidades deportivas, puede ser susceptible de modificación en función de la resolución que publique el Consejo Superior de Deportes en el B.O.E.